查戒圍
完整對照表
一列是內圍 1 mm,右邊是各種圍號裡最接近的號數。
| 內圍mm | 內徑mm | 國際圍 | 港圍 | 日圍 | 美圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 13.7 | 5 | 5 | 3 | 2.5 |
| 44 | 14.0 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 45 | 14.3 | 7 | 7 | 5 | 3.5 |
| 46 | 14.6 | 7 | 7 | 6 | 3.5 |
| 47 | 15.0 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 48 | 15.3 | 9 | 9 | 8 | 4.5 |
| 49 | 15.6 | 9 | 10 | 9 | 5 |
| 50 | 15.9 | 10 | 11 | 10 | 5.5 |
| 51 | 16.2 | 10 | 12 | 11 | 5.5 |
| 52 | 16.6 | 11 | 13 | 12 | 6 |
| 53 | 16.9 | 12 | 14 | 13 | 6.5 |
| 54 | 17.2 | 12 | 15 | 14 | 7 |
| 55 | 17.5 | 13 | 16 | 15 | 7 |
| 56 | 17.8 | 14 | 16 | 15 | 7.5 |
| 57 | 18.1 | 14 | 17 | 16 | 8 |
| 58 | 18.5 | 15 | 18 | 17 | 8.5 |
| 59 | 18.8 | 16 | 19 | 18 | 9 |
| 60 | 19.1 | 16 | 20 | 19 | 9 |
| 61 | 19.4 | 17 | 21 | 20 | 9.5 |
| 62 | 19.7 | 17 | 22 | 21 | 10 |
| 63 | 20.1 | 18 | 23 | 22 | 10.5 |
| 64 | 20.4 | 19 | 24 | 23 | 11 |
| 65 | 20.7 | 19 | 25 | 24 | 11 |
| 66 | 21.0 | 20 | 26 | 25 | 11.5 |
| 67 | 21.3 | 21 | 27 | 26 | 12 |
| 68 | 21.6 | 21 | 27 | 27 | 12.5 |
| 69 | 22.0 | 22 | 28 | 28 | 12.5 |
| 70 | 22.3 | 23 | 29 | 29 | 13 |
已經知道幾號,要查幾 mm
國際圍
| 國際圍 | 內徑mm | 內圍mm |
|---|---|---|
| 4 | 13.0 | 40.8 |
| 5 | 13.5 | 42.4 |
| 6 | 14.0 | 44.0 |
| 7 | 14.5 | 45.6 |
| 8 | 15.0 | 47.1 |
| 9 | 15.5 | 48.7 |
| 10 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 16.5 | 51.8 |
| 12 | 17.0 | 53.4 |
| 13 | 17.5 | 55.0 |
| 14 | 18.0 | 56.5 |
| 15 | 18.5 | 58.1 |
| 16 | 19.0 | 59.7 |
| 17 | 19.5 | 61.3 |
| 18 | 20.0 | 62.8 |
| 19 | 20.5 | 64.4 |
| 20 | 21.0 | 66.0 |
| 21 | 21.5 | 67.5 |
| 22 | 22.0 | 69.1 |
| 23 | 22.5 | 70.7 |
半號的內徑再加 0.25 mm。
港圍
| 港圍 | 內徑mm | 內圍mm |
|---|---|---|
| 5 | 13.8 | 43.4 |
| 6 | 14.1 | 44.3 |
| 7 | 14.5 | 45.6 |
| 8 | 14.8 | 46.5 |
| 9 | 15.2 | 47.8 |
| 10 | 15.5 | 48.7 |
| 11 | 15.9 | 50.0 |
| 12 | 16.2 | 50.9 |
| 13 | 16.6 | 52.2 |
| 14 | 16.9 | 53.1 |
| 15 | 17.3 | 54.3 |
| 16 | 17.7 | 55.6 |
| 17 | 18.0 | 56.5 |
| 18 | 18.3 | 57.5 |
| 19 | 18.7 | 58.7 |
| 20 | 19.0 | 59.7 |
| 21 | 19.4 | 60.9 |
| 22 | 19.7 | 61.9 |
| 23 | 20.1 | 63.1 |
| 24 | 20.4 | 64.1 |
| 25 | 20.8 | 65.3 |
| 26 | 21.1 | 66.3 |
| 27 | 21.5 | 67.5 |
| 28 | 21.8 | 68.5 |
| 29 | 22.2 | 69.7 |
| 30 | 22.5 | 70.7 |
5 號以下、30 號以上沒有查到公布的尺寸,所以沒有列。
日圍
| 日圍 | 內徑mm | 內圍mm |
|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 40.8 |
| 2 | 13.3 | 41.9 |
| 3 | 13.7 | 42.9 |
| 4 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 14.3 | 45.0 |
| 6 | 14.7 | 46.1 |
| 7 | 15.0 | 47.1 |
| 8 | 15.3 | 48.2 |
| 9 | 15.7 | 49.2 |
| 10 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 16.3 | 51.3 |
| 12 | 16.7 | 52.4 |
| 13 | 17.0 | 53.4 |
| 14 | 17.3 | 54.5 |
| 15 | 17.7 | 55.5 |
| 16 | 18.0 | 56.5 |
| 17 | 18.3 | 57.6 |
| 18 | 18.7 | 58.6 |
| 19 | 19.0 | 59.7 |
| 20 | 19.3 | 60.7 |
| 21 | 19.7 | 61.8 |
| 22 | 20.0 | 62.8 |
| 23 | 20.3 | 63.9 |
| 24 | 20.7 | 64.9 |
| 25 | 21.0 | 66.0 |
| 26 | 21.3 | 67.0 |
| 27 | 21.7 | 68.1 |
| 28 | 22.0 | 69.1 |
| 29 | 22.3 | 70.2 |
| 30 | 22.7 | 71.2 |
美圍
| 美圍 | 內徑mm | 內圍mm |
|---|---|---|
| 2 | 13.3 | 41.6 |
| 2.5 | 13.7 | 42.9 |
| 3 | 14.1 | 44.2 |
| 3.5 | 14.5 | 45.5 |
| 4 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | 15.3 | 48.0 |
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | 18.5 | 58.2 |
| 9 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | 20.2 | 63.3 |
| 11 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | 22.2 | 69.7 |
表列到半號,每四分之一號的內徑差約 0.2 mm。
在家怎麼量戒圍
方法一:用紙條量手指
要準備:紙、剪刀、筆、有 mm 刻度的直尺。
- 剪一條紙條,寬約 5 mm。沒有紙條,用沒有彈性的細線也可以。
- 在要戴戒指的那根手指的指根,貼著皮膚繞一圈。不要勒進肉裡,也不要留空隙。
- 在紙條繞回起點的地方畫一條線。
- 把紙條攤平,用直尺從起點量到那條線,讀到 0.5 mm。這個數字就是內圍。
- 關節比指根粗的話,關節也量一次。戒指要過得了關節。
方法二:量一只合戴的戒指
要準備:一只戴在同一根手指上、鬆緊剛好的戒指,和有 mm 刻度的直尺。
- 把戒指平放在直尺上。
- 量內圈最寬的地方,從內緣到對面的內緣。戒指本身的厚度不要量進去。
- 讀到 0.5 mm。這個數字是內徑。
直尺的刻度是 1 mm,這個方法的誤差大約一號。活動戒圍的戒指大小是調出來的,不適合拿來量。
常見問題
量到的數字介於兩號之間,選哪個?
選大的。略鬆的戒指戴得上,太緊的戴不上,戴上了也不好拿下來。
活動戒圍是什麼?
戒圈可以調整大小的戒指,不必先知道自己幾號。商品頁寫「活動戒圍」或「活動式(可調整大小)」的就是;站上的戒指多數是這一種。看戒指款式
商品頁寫的「9 號、10 號」是哪一種圍號?
每一款的號數對應的內圍是幾 mm,請把商品頁的連結傳到官方 LINE,或來電 (02)2988-8616 詢問。
買了戴不下或太鬆,可以改嗎?
門市有維修師傅,售後可修可調。每一只戒指可不可以改、怎麼改,情況不同,請洽門市。
一號差多少?
看是哪一種圍號。以內圍算,日圍每一號約 1.0 mm,港圍約 1.1 mm,國際圍約 1.6 mm,美圍每一號約 2.6 mm、半號約 1.3 mm。
來店
地址
新北市三重區三和路三段 90 號
在 Google 地圖開啟
電話
(02)2988-8616
來電可先確認今日牌價
營業時間
週一至週六 11:00 – 20:00
週 日 請查看 Google Map 營業狀態